| DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ TÜRÜ | ALAN (m²) | ÜCRET(TL) |
|---|---|---|
| 0-1000 | 418 | |
| 1001-3000 | 625 | |
| 3001-5000 | 890 | |
| 5001-10000 | 1081 | |
| APLİKASYON | 10001-20000 | 1175 |
| 20001-50000 | 1346 | |
| 50001-100000 | 1610 | |
| 100001-200000 | 1991 | |
| 200001-500000 | 3222 | |
| 500000 den sonra her 100000 için | 568 | |
| Altı ay içinde aynı yere ait aplikasyon talebinde 1 aplikasyon krokisi bedeli (Maktu*) | 19 | |
| KADASTRAL YOL SINIRLARININ BELİRLENMESİ (Maktu*) | 1-10 Nokta | 418 |
| 10 Noktadan sonra her bir nokta için | 18 | |
| CİNS DEĞİŞİKLİĞİ | 0-500 | 432 |
| Yapısız iken yapılı hale gelme | Sonraki her bir m² için | 0,06 |
| 1 Bina İnşaat Alanı | İlave her bina için (maktu*) | 152 |
| Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde | Maktu* | 152 |
| Yapılı İken Yapısız Hale Gelme (2010/4 sayılı genelgenin 24. Md. 12. Bendi uyarınca) | Maktu* | 285 |
| Bina Yapımı ve Yıkımı İle İlgili Olmayan ve Taşınmaz Malın Bağ, Bahçe, Tarla Vb. Vasıfta İken, Arsa, Fındıklık, Zeytinlik, Sera.. Vb. Vasıflara Dönüştürülmesi Veya Tersi Yapılan Cins Değişikliğinde | Maktu* | 152 |
| Araziye gidilmesi gerekli ise ilave (Maktu*) | 133 | |
| BİRLEŞTİRME | 2 PARSEL
(İlave her bir parsel için yüzde 10 artış uygulanacaktır) |
492 |
| ARZİ İRTİFAK HAKKI | 1 Parsel | 285 |
| İlave her bir parsel için (Maktu*) | 152 | |
| PARSELİN YERİNDE GÖSTERİLMESİ
Her parsel için (Ada/Parsel, Adres) |
Maktu* | 133 |
| BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YERİNDE TESBİTİ
Her bağımsız bölüm için |
Maktu* | 133 |
| PARSELİN VEYA BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YERİNDE GÖSTERİLMESİNDE | Aynı malike ait; birbirine bitişik birden çok parselin veya aynı parselde bulunan birden çok bağımsız bölümün yerinde gösterilmesinde ayrıca her parsel / bağımsız bölüm başına ilave
Maktu* |
28 |
| HATALI BAĞIMSIZ BÖLÜM DÜZELTME VE TEKNİK RAPOR HAZIRLAMA İŞLEMİ | 2 Bağımsız Bölüm İçin Maktu* | 203 |
| Her bağım. Bölüm için ilave maktu* | 26 |
